


| 卒業年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 大学名/卒業生徒数 | 157名 | 155名 | 150名 | 156名 |
| 京都大 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪大 | 3 | (1) | 2 | 6 |
| 神戸大 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 大阪教育大 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京都教育大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奈良女子大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 電気通信大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京都工芸繊維大 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 国際教養大 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 琉球大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京都市芸大 | 0 | (1) | (1) | 0 |
| 大阪市立大 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 大阪府立大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸市外大 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 兵庫県立大 | 5 | 7 | 1(1) | 1 |
| 奈良県立大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 早稲田大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 慶応義塾大 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 上智大 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 立教大 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 青山学院大 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 学習院大 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 同志社大 | 19 | 6(1) | 21 | 16 |
| 立命館大 | 7 | 7 | 16 | 10 |
| 関西大 | 14(1) | 16(3) | 23 | 22 |
| 関西学院大 | 29 | 35(1) | 35 | 33(1) |
| 甲南大 | 37(3) | 28(4) | 50(5) | 29(1) |
| 近畿大 | 7(2) | 13 | 10(1) | 11 |
| 兵庫医大 | 0 | 2 | (1) | (1) |
| 大阪歯大 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京都薬大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪薬大 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸薬大 | 4 | 5 | 6(1) | 4 |
| 神戸学院大 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 神戸女学院大 | 8 | 2 | 15 | 14 |
| 武庫川女子大 | 4 | 6 | 4(1) | 4 |
| 京都精華大 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 大阪芸大 | 2 | 3(1) | 0 | 0 |
| 甲南女子大(進学者数) | 50 | 59 | 35 | 40 |
( )外は現役生、( )内は既卒生の人数

