合格実績
2025年 大学入試合格実績
国公立大学
35
名

2025年度入試 合格実績
- 京都大学
- 1名
- 大阪大学
- 9名
- 神戸大学・ほか国公立
- 15名
- 国公私立医学部医学科(東北大学・神戸大学・高知大学・兵庫医科大学・近畿大学)
- 5名
- 早稲田・MARCH・関関同立
- 82名(合計)
医学部医学科
5
名
難関私立大学
125
名
難関国公立 学校推薦・総合選抜合格率
50
%
- 京都大学 法学部
- 発展途上国への技術支援の研究が評価され合格
- 東北大学 医学部医学科
- 医療ICTを用いた遠隔地医療の研究をもとに志望
- 大阪大学 法学部
- 難民支援の問題点についての研究が評価され合格
- 神戸大学 農学部
- 生物解性プラスチックについての研究が評価され合格
| 京都大学 | 1名 |
|---|---|
| 東北大学 | 医学部医学科 1名 |
| 大阪大学 | 4名 |
| 神戸大学 | 医学部医学科1名 農学部1名 |
| 大阪公立大学 | 2名 |
| 高知大学 | 医学部医学科 1名 |
| 兵庫医科大学 | 医学部医学科 1名 |
国公立大学
| 大学名 | 合格数 | 学部学科等 |
|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | 水産(1) |
| 東北大学 | 1 | 医(医)(1) |
| 滋賀大学 | 1 | 教育(1) |
| 京都大学 | 1 | 法(1) |
| 大阪大学 | 10 | 外国語(2)、法(2)、工(2)、 医(保健/看護)(1)、医(保健/検査)(1)、薬(2) |
| 神戸大学 | 4 | 工(1)、医(医)(1)、医(保健/看護)(1)、農(1) |
| 島根大学 | 1 | 生物資源(1) |
| 岡山大学 | 1 | 教育(1) |
| 徳島大学 | 4 | 医(保健/看護)(1)、歯(1)、生物資源(2) |
| 高知大学 | 1 | 医(医)(1) |
| 九州大学 | 2 | 共創(1)、工(1) |
公立大学
| 大学名 | 合格数 | 学部学科等 |
|---|---|---|
| 京都市立芸術大学 | 1 | 工芸(1) |
| 大阪公立大学 | 4 | 商(2)、理(1)、看護(1) |
| 奈良県立大学 | 1 | 地域創造(1) |
| 岡山県立大学 | 1 | デザイン(1) |
| 下関市立大学 | 1 | 経済(1) |
医学部医学科(国公立・私立)
| 合格数 | 大学名 |
|---|---|
| 5 | 東北大学(1)、神戸大学(1)、高知大学(1)、兵庫医科大学(1)、近畿大学(1) |
薬・歯・看護など医療系(私立大)
| 合格数 | 大学名 |
|---|---|
| 46 | 大阪医科薬科大学(薬・看護)(9)、神戸薬科大学(薬)(7)、兵庫医科大学(薬・看護)(4)、甲南女子大学(看護リハ)(9)など |
私立大学(関西圏)
| 大学名 | 合格数 |
|---|---|
| 関西大学 | 15 |
| 関西学院大学 | 35 |
| 同志社大学 | 34 |
| 立命館大学 | 28 |
| 京都産業大学 | 23 |
| 近畿大学 ※医学部医学科、薬学部除く | 52 |
| 甲南大学 | 38 |
| 龍谷大学 | 26 |
| 甲南女子大学 ※医療系を除く | 57 |
私立大学(関西圏以外)
| 大学名 | 合格数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 2 |
| 東京理科大学 | 2 |
| 国際基督教大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 2 |
| 立教大学 | 3 |
| 中央大学 | 3 |
※2024年高3卒業生徒数164名+過年度生
※主な大学を抜粋
※2025年4月現在
2025年度 主な指定校推薦枠(一部抜粋)
| 大学名 | 推薦枠 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 1 |
| 立教大学 | 1 |
| 中央大学 | 1 |
| 津田塾大学 | 1 |
| 成蹊大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 20 |
| 同志社大学 | 6 |
| 関西大学 | 8 |
| 立命館大学 | 4 |
| 甲南大学 | 9 |
| 近畿大学 | 6 |
| 神戸薬科大学 | 4 |
| 兵庫医科大学 | 2 |
| 神戸女学院大学 | 4 |
| 同志社女子大学 | 1 |
※スタンダードコースのみ・その他の推薦については両コース共にあり
